Рамазан аена сәхәр (имсак), авыз ачу (ифтар) һәм тәравих вакытлары — Балык Бистәсе районы (Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский район) өчен.
Сэхэр — уразага керү алдыннан ашау һәм эчү. Сәхәр вакыты — иртәнге намаз (Фәҗр намазы) вакыты башлану белән тәмамлана.
Ифтар — кичен кояш баегач авыз ачу вакыты. Ифтар вакыты белән ахшам намазы вакыты бер үк вакытка туры килә. (Время сухура и ифтара)
Таравих намазы вакыты — Ястү намазыннан соң.
Рамазан ае 23 мартта башланып 20 апрельга кадәр дәвам итә. 21 апрель — Ураза гаете
Балык Бистәсе районы өчен авыз ачу, сэхэр һәм таравих вакытлары расписаниясе
Телефон экранына сыймаса уңга-сулга сыпырып күчереп була
Балык Бистәсе | Сәхәр тәмам Иртә намаз | Иртә намаз мәчет-ләрдә | Кояш чыга | Зәвәл | Өйлә намаз | Икен-де | Ифтар (авыз ачу) Ахшам | Ястү, Тәравих |
23.03.2023 | 3:28 | 4:05 | 5:35 | 11:46 | 12:00 | 15:54 | 17:58 | 19:42 |
24.03.2023 | 3:25 | 4:02 | 5:32 | 11:46 | 12:00 | 15:56 | 18:00 | 19:44 |
25.03.2023 | 3:22 | 4:00 | 5:30 | 11:45 | 12:00 | 15:57 | 18:02 | 19:47 |
26.03.2023 | 3:19 | 3:57 | 5:27 | 11:45 | 12:00 | 15:59 | 18:04 | 19:49 |
27.03.2023 | 3:16 | 3:55 | 5:25 | 11:45 | 12:00 | 16:00 | 18:06 | 19:51 |
28.03.2023 | 3:12 | 3:52 | 5:22 | 11:45 | 12:00 | 16:02 | 18:08 | 19:54 |
29.03.2023 | 3:09 | 3:50 | 5:20 | 11:44 | 12:00 | 16:03 | 18:10 | 19:56 |
30.03.2023 | 3:06 | 3:47 | 5:17 | 11:44 | 12:00 | 16:05 | 18:12 | 19:59 |
31.03.2023 | 3:03 | 3:44 | 5:14 | 11:44 | 12:00 | 16:06 | 18:14 | 20:01 |
01.04.2023 | 2:59 | 3:42 | 5:12 | 11:43 | 12:00 | 16:08 | 18:16 | 20:04 |
02.04.2023 | 2:56 | 3:39 | 5:09 | 11:43 | 12:00 | 16:09 | 18:18 | 20:06 |
03.04.2023 | 2:52 | 3:37 | 5:07 | 11:43 | 12:00 | 16:11 | 18:20 | 20:09 |
04.04.2023 | 2:49 | 3:34 | 5:04 | 11:43 | 12:00 | 16:12 | 18:22 | 20:12 |
05.04.2023 | 2:45 | 3:31 | 5:01 | 11:42 | 12:00 | 16:13 | 18:24 | 20:14 |
06.04.2023 | 2:42 | 3:29 | 4:59 | 11:42 | 12:00 | 16:15 | 18:26 | 20:17 |
07.04.2023 | 2:38 | 3:26 | 4:56 | 11:42 | 12:00 | 16:16 | 18:28 | 20:20 |
08.04.2023 | 2:35 | 3:24 | 4:54 | 11:41 | 12:00 | 16:18 | 18:30 | 20:22 |
09.04.2023 | 2:31 | 3:21 | 4:51 | 11:41 | 12:00 | 16:19 | 18:32 | 20:25 |
10.04.2023 | 2:27 | 3:19 | 4:49 | 11:41 | 12:00 | 16:21 | 18:34 | 20:28 |
11.04.2023 | 2:23 | 3:16 | 4:46 | 11:41 | 12:00 | 16:22 | 18:36 | 20:31 |
12.04.2023 | 2:20 | 3:14 | 4:44 | 11:40 | 12:00 | 16:23 | 18:38 | 20:34 |
13.04.2023 | 2:16 | 3:11 | 4:41 | 11:40 | 12:00 | 16:25 | 18:40 | 20:36 |
14.04.2023 | 2:12 | 3:09 | 4:39 | 11:40 | 12:00 | 16:26 | 18:42 | 20:39 |
15.04.2023 | 2:08 | 3:06 | 4:36 | 11:40 | 12:00 | 16:27 | 18:44 | 20:42 |
16.04.2023 | 2:04 | 3:04 | 4:34 | 11:39 | 12:00 | 16:29 | 18:46 | 20:45 |
17.04.2023 | 2:00 | 3:01 | 4:31 | 11:39 | 12:00 | 16:30 | 18:48 | 20:48 |
18.04.2023 | 1:56 | 2:59 | 4:29 | 11:39 | 12:00 | 16:31 | 18:50 | 20:51 |
19.04.2023 | 1:51 | 2:56 | 4:26 | 11:39 | 12:00 | 16:33 | 18:52 | 20:55 |
20.04.2023 | 1:47 | 2:54 | 4:24 | 11:38 | 12:00 | 16:34 | 18:54 | 20:58 |
сәхәрне кайчан ашарга