Уразага расписание Казан шәһәре өчен: сәхәр, авыз ачу (ифтар) вакытлары
Таблицада сәхәр тәмамлану һәм иртә намазы уку вакыты керү — икесе бергә күрсәтелгән.
Авыз ачу вакыты – ахшам намазы вакыты белән тәңгәл килә.
ИГЪТИБАР: Казан шәһәре өчен авыз ачу вакытлары, бөтен Татарстан өчен туры килми. Һәр шәһәр-районның үзенең намаз вакытлары бар. Мәчетләрдән белешегез.
Рамазан ае 2 апрельдән башлана, 1 май — соңгы көн ураза тотабыз. 2 май — Ураза гаете.
Таблицаны уңга-сулга күчереп карап була, моның өчен, телефоннан карыйсыз икән, бармак белән уңга сулга сыпырабыз.
Компьютер экранына сыймаган очракта таблица астында күчергеч бар, шуны уңга сулга күчереп карыйбыз.
Ураза 2022 расписание Казан: сэхэр, ифтар.
Апрель Рамазан 2022 |
Сәхәр тәмам иртә намазы | Иртә намазы мәчеттә укыла | Кояш чыга | Өйлә | Икенде | Авыз ачу Ахшам | Ястү | ||
01/04/22 | 03:00 | 03:44 | 05:14 | 12:00 | 16:11 | 18:21 | 20:10 | ||
Р 02/04/22 | 02:57 | 03:42 | 05:12 | 12:00 | 16:13 | 18:23 | 20:12 | ||
03/04/22 | 02:53 | 03:39 | 05:09 | 12:00 | 16:14 | 18:25 | 20:15 | ||
04/04/22 | 02:50 | 03:37 | 05:07 | 12:00 | 16:16 | 18:27 | 20:17 | ||
05/04/22 | 02:46 | 03:34 | 05:04 | 12:00 | 16:17 | 18:29 | 20:20 | ||
06/04/22 | 02:42 | 03:31 | 05:01 | 12:00 | 16:19 | 18:31 | 20:23 | ||
07/04/22 | 02:39 | 03:29 | 04:59 | 12:00 | 16:20 | 18:33 | 20:26 | ||
08/04/22 | 02:35 | 03:26 | 04:56 | 12:00 | 16:22 | 18:35 | 20:28 | ||
09/04/22 | 02:31 | 03:24 | 04:54 | 12:00 | 16:23 | 18:37 | 20:31 | ||
10/04/22 | 02:28 | 03:21 | 04:51 | 12:00 | 16:24 | 18:39 | 20:34 | ||
11/04/22 | 02:24 | 03:19 | 04:49 | 12:00 | 16:26 | 18:41 | 20:37 | ||
12/04/22 | 02:20 | 03:16 | 04:46 | 12:00 | 16:27 | 18:43 | 20:40 | ||
13/04/22 | 02:16 | 03:14 | 04:44 | 12:00 | 16:29 | 18:45 | 20:43 | ||
14/04/22 | 02:12 | 03:11 | 04:41 | 12:00 | 16:30 | 18:47 | 20:46 | ||
15/04/22 | 02:08 | 03:08 | 04:38 | 12:00 | 16:31 | 18:49 | 20:49 | ||
16/04/22 | 02:03 | 03:06 | 04:36 | 12:00 | 16:33 | 18:51 | 20:52 | ||
17/04/22 | 01:59 | 03:04 | 04:34 | 12:00 | 16:34 | 18:53 | 20:55 | ||
18/04/22 | 01:55 | 03:01 | 04:31 | 12:00 | 16:35 | 18:55 | 20:58 | ||
19/04/22 | 01:50 | 02:59 | 04:29 | 12:00 | 16:37 | 18:57 | 21:02 | ||
20/04/22 | 01:46 | 02:56 | 04:26 | 12:00 | 16:38 | 18:59 | 21:05 | ||
21/04/22 | 01:41 | 02:54 | 04:24 | 12:00 | 16:39 | 19:01 | 21:08 | ||
22/04/22 | 01:36 | 02:51 | 04:21 | 12:00 | 16:41 | 19:03 | 21:12 | ||
23/04/22 | 01:32 | 02:49 | 04:19 | 12:00 | 16:42 | 19:05 | 21:15 | ||
24/04/22 | 01:26 | 02:47 | 04:17 | 12:00 | 16:43 | 19:07 | 21:19 | ||
25/04/22 | 01:21 | 02:44 | 04:14 | 12:00 | 16:45 | 19:09 | 21:22 | ||
26/04/22 | 01:16 | 02:42 | 04:12 | 12:00 | 16:46 | 19:11 | 21:26 | ||
27/04/22 | 01:10 | 02:39 | 04:09 | 12:00 | 16:47 | 19:13 | 21:30 | ||
28/04/22 | 01:04 | 02:37 | 04:07 | 12:00 | 16:48 | 19:15 | 21:33 | ||
29/04/22 | 00:58 | 02:35 | 04:05 | 12:00 | 16:50 | 19:17 | 21:37 | ||
30/04/22 | 00:51 | 02:33 | 04:03 | 12:00 | 16:51 | 19:19 | 21:41 | ||
01/05/22 | 00:43 | 02:30 | 04:00 | 12:00 | 16:52 | 19:21 | 21:46 | ||
02/05/22 | Ураза гаете |
Календарь уразага 2022 Казан өчен
Шулай үк түбәндәге календарне телефоныгызга саклый аласыз.
Ураза вакытлары Казань 2022 таблица
Скачать: