Уразага расписание Казан шәһәре өчен: сәхәр, авыз ачу (ифтар) вакытлары

Таблицада сәхәр тәмамлану һәм иртә намазы уку вакыты керү — икесе бергә күрсәтелгән.

Авыз ачу вакыты – ахшам намазы вакыты белән тәңгәл килә.

ИГЪТИБАР: Казан шәһәре өчен авыз ачу (ифтар) вакытлары, бөтен Татарстан өчен туры килми. Һәр шәһәр-районның үзенең намаз вакытлары бар. Башка районнар өчен расписаниене әлеге сәхифәдән эзләгез: Сәхәр һәм ифтар вакытлары (Татарстан)

Рамазан ае 23 мартта башлана, 20 апрель — соңгы көн ураза тотабыз. 21 апрель — Ураза гаете.

Таблицаны уңга-сулга күчереп карап була, моның өчен, телефоннан карыйсыз икән, бармак белән уңга сулга сыпырабыз.

Компьютер экранына сыймаган очракта таблица астында күчергеч бар, шуны уңга сулга күчереп карыйбыз.

Ураза 2023 расписание Казан: сэхэр, ифтар.

Календарь уразага 2023 Казан өчен

Ураза вакытлары Казань 2023 таблица

Рамазан Сәхәр тәмам (иртә намаз) Иртә намаз мәчет-ләрдә Кояш чыга Зәвәл Өйлә Икен-де Авыз ачу (ахшам) Ястү (таравих) Кыйбла
23.03.2023 3:31 4:09 5:39 11:50 12:00 15:58 18:03 19:47 12:40
24.03.2023 3:28 4:06 5:36 11:50 12:00 15:59 18:05 19:49 12:40
25.03.2023 3:25 4:04 5:34 11:50 12:00 16:01 18:07 19:52 12:39
26.03.2023 3:21 4:01 5:31 11:49 12:00 16:02 18:09 19:54 12:39
27.03.2023 3:18 3:59 5:29 11:49 12:00 16:04 18:11 19:57 12:38
28.03.2023 3:15 3:56 5:26 11:49 12:00 16:06 18:13 19:59 12:37
29.03.2023 3:12 3:53 5:23 11:48 12:00 16:07 18:15 20:02 12:37
30.03.2023 3:08 3:51 5:21 11:48 12:00 16:09 18:17 20:04 12:36
31.03.2023 3:05 3:48 5:18 11:48 12:00 16:10 18:19 20:07 12:36
01.04.2023 3:01 3:45 5:15 11:47 12:00 16:12 18:21 20:09 12:35
02.04.2023 2:58 3:43 5:13 11:47 12:00 16:13 18:23 20:12 12:35
03.04.2023 2:54 3:40 5:10 11:47 12:00 16:15 18:25 20:15 12:34
04.04.2023 2:51 3:38 5:08 11:47 12:00 16:16 18:27 20:17 12:34
05.04.2023 2:47 3:35 5:05 11:46 12:00 16:17 18:29 20:20 12:33
06.04.2023 2:44 3:33 5:03 11:46 12:00 16:19 18:31 20:23 12:33
07.04.2023 2:40 3:30 5:00 11:46 12:00 16:20 18:33 20:25 12:32
08.04.2023 2:36 3:27 4:57 11:45 12:00 16:22 18:35 20:28 12:32
09.04.2023 2:33 3:25 4:55 11:45 12:00 16:23 18:37 20:31 12:31
10.04.2023 2:29 3:22 4:52 11:45 12:00 16:25 18:39 20:34 12:31
11.04.2023 2:25 3:20 4:50 11:45 12:00 16:26 18:41 20:37 12:30
12.04.2023 2:21 3:17 4:47 11:44 12:00 16:27 18:43 20:40 12:30
13.04.2023 2:17 3:15 4:45 11:44 12:00 16:29 18:45 20:43 12:29
14.04.2023 2:13 3:12 4:42 11:44 12:00 16:30 18:47 20:46 12:29
15.04.2023 2:09 3:10 4:40 11:44 12:00 16:32 18:49 20:49 12:28
16.04.2023 2:05 3:07 4:37 11:43 12:00 16:33 18:51 20:52 12:28
17.04.2023 2:01 3:05 4:35 11:43 12:00 16:34 18:53 20:55 12:27
18.04.2023 1:56 3:02 4:32 11:43 12:00 16:36 18:55 20:58 12:27
19.04.2023 1:52 3:00 4:30 11:43 12:00 16:37 18:57 21:01 12:27
20.04.2023 1:47 2:57 4:27 11:42 12:00 16:38 18:59 21:05 12:26
УРАЗА БАЙРАМ 1:43 2:55 4:25 11:42 12:00 16:40 19:01 21:08 12:26

 

Уразага расписание Казан шәһәре 2023: сәхәр, авыз ачу (ифтар) вакытлары

Уразага расписание Казан шәһәре 2023: сәхәр, авыз ачу (ифтар) вакытлары